| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 900 | Полный клинический анализ крови (общий анализ крови + СОЭ+лейкоцитарная формула) (код НМУ, приказ №804- В03.016.003) | 1 | 800 |
| 921 | Клинический анализ крови (общий анализ крови+лейкоцитарная формула) (код НМУ, приказ №804-В03.016.003) | 1 | 500 |
| 928 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (код НМУ, приказ №804-А12.05.001) | 1 | 300 |
| 956 | Подсчет тромбоцитов по Фонио(исследование уровня тромбоцитов в крови) (код НМУ,приказ №804- А12.05.120) | 2 | 500 |
| 929 | Подсчет ретикулоцитов (исследование уровня ретикулоцитовв крови) (код НМУ, приказ №804-А12.05.123) | 1 | 400 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 901 | Определение группы крови (АВО) (определение основных групп по системе АВО) (код НМУ, приказ №804-А12.05.005) | 1 | 400 |
| 902 | Определение резус-фактора (Rh) (определение антигена D системы Резус-фактор) (код НМУ, приказ №804-А12.05.006) | 1 | 400 |
| 951 | Антитела к резус-фактору (непрямая реакция Кумбса) (код НМУ, приказ №804-А12.05.008) | 1 | 800 |
| 930 | Антигены системы Kell (определение фенотипа по антигенам С,с,Е,е,CW,K,k в опрделении антиэритроцитарных антител) (код НМУ, приказ №804-А12.05.007.001) | 2 | 900 |
| 931 | Антитела к антигенам эритроцитов (прямая реакция Кумбса) (код НМУ, приказ №804-А12.05.009) | 2 | 900 |
| КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 903 | Коагулограмма (исследование свертывания крови) | 2 | 1 500 |
| 904 | Гемостазиограмма | 2 | 2 500 |
| 905 | Волчаночный антикоагулянт (тест с ядом гадюки Рассела) (код НМУ, приказ №804-А12.05.043) | 2 | 1100 |
| 912 | Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий тест) | 2 | 1100 |
| 917 | Протромбин по Квику, Протромбиновы индекс+МНО (код НМУ, приказ№804-А12.05.027+А12.30.014) | 1 | 450 |
| 918 | Тромбиновое время (код НМУ ,приказ №804-А12.05.028) | 1 | 400 |
| 916 | Фибриноген (код НМУ, приказ№804-А09.05.050) | 1 | 400 |
| 919 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) (код НМУ, приказ№804-А12.05.039) | 1 | 400 |
| 914 | Антитромбин III (определение активности антитромбина IIIв крови) (код НМУ, приказ№804-А09.05.047) | 2 | 800 |
| 910 | Определение Д-димера (код НМУ, приказ №804-А09.05.051.001.) | 2 | 1 500 |
| 915 | Протеин С (код НМУ, приказ№804-А09.05.126) | 2 | 1 500 |
| 952 | Протеин S (код НМУ, приказ№804-А09.05.125) | 2 | 1 500 |
| 456 | Фактор Виллебранда (исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови) (код НМУ, приказ№804-А09.05.285) | 7 | 2 500 |
| 906 | РКМФ (растворимые комплексы фибрин-мономеров) (код НМУ, приказ№804-А09.05.051.002) | 1 | 700 |
| 959 | Время кровотечения по Дуке | 1 | 450 |
| 958 | Фибринолиз | 1 | 450 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
| 909 | Общий анализ мочи (код НМУ, приказ№804-В03.016.006) | 1 | 450 |
| 920 | Анализ мочи по Нечипоренко (код НМУ, приказ№804-В03.016.014) | 1 | 500 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ, ПЛАЗМЫ, СЫВОРОТКИ И МОЧИ | |||
| 7400 | Стандартное биохимическое исследование (14 показателей) |
1 | 5 000 |
| 7410 | Расширенное биохимическое исследование (23 показателя) |
1 | 7 000 |
| ОБМЕН БЕЛКОВ | |||
| 710 | Альбумин в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.011) | 1 | 350 |
| 702 | Креатинин в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.020) | 1 | 350 |
| 701 | Мочевина в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.017) | 1 | 350 |
| 703 | Мочевая кислота в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.018) | 1 | 350 |
| 711 | Общий белок сыворотки (код НМУ, приказ№804-А09.05.010) | 1 | 350 |
| 758 | Белковые фракции методом электрофореза (код НМУ, приказ№804-А09.05.014) | 7 | 900 |
| ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | |||
| 401 | Глюкоза в плазме, количественный анализ (код НМУ, приказ№804-А09.05.023) | 1 | 350 |
| 775 | Лактат ( исследование уровня молочной кислоты в крови) ( код НМУ, приказ№804-А09.05.207) | 3 | 900 |
| 415 | Фруктозамин (код НМУ, приказ№804-А09.05.102) | 2 | 800 |
| 404 | Гликозилированный гемоглобин HbA1с в крови (код НМУ, приказ№804_А09.05.083) | 1 | 700 |
| ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | |||
| 704 | Билирубин общий в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.21) | 1 | 350 |
| 750 | Билирубин прямой в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.022.001) | 1 | 350 |
| ОБМЕН ЛИПОПРОТЕИНОВ | |||
| 707 | Холестерин общий в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.26) | 1 | 350 |
| 708 | Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.004) | 1 | 400 |
| 709 | Холестерин ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) в сыворотке ( код НМУ, приказ№804-А09.05.028) | 1 | 400 |
| 730 | Коэффициент атерогенности (код НМУ, приказ№804-А09.05.026) | 1 | 0 |
| 706 | Триглицериды в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.025) | 1 | 350 |
| 718 | Липопротеин (а) (код НМУ, приказ№804-А09.05.027) | 2 | 700 |
| 759 | Аполипопротеин А1 (код НМУ, приказ№804-А09.05.250) | 5 | 700 |
| 760 | Аполипопротеин В ( код НМУ, приказ№804-А09.05.251) | 5 | 700 |
| 761 | Гомоцистеин (код НМУ, приказ№804-А09.05.214) | 5 | 1 400 |
| ФЕРМЕНТЫ | |||
| 719 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ) в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.042) | 1 | 300 |
| 720 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.041) | 1 | 350 |
| 726 | Альфа-амилаза в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.045) | 1 | 450 |
| 756 | Панкреатическая амилаза (код НМУ, приказ№804-А09.05.180) | 1 | 600 |
| 723 | Гамма-глутамилтрансфераза (g-ГТ) в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.044) | 1 | 350 |
| 725 | Лактатдегидрогеназа общая (ЛДГ) в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.039) | 1 | 400 |
| 724 | Креатинкиназа общая (КФК) в сыворотке (код НМУ, приказ№804_А09.05.043) | 1 | 500 |
| 753 | Креатинкиназа — МВ (код НМУ, приказ№804-А09.05.177) | 2 | 700 |
| 749 | Липаза (код НМУ, приказ№804-А09.05.173) | 1 | 500 |
| 757 | Панкреатическая липаза | 1 | 600 |
| 721 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.046) | 1 | 350 |
| 722 | Кислая фосфатаза общая (КФ) в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.175) | 1 | 350 |
| ОБМЕН ЖЕЛЕЗА | |||
| 712 | Железо в сыворотке (код НМУ, приказ№804- А09.05.007) | 1 | 350 |
| 713 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (код НМУ, приказ№804-А12.05.011) | 1 | 400 |
| 751 | Ферритин (код НМУ, приказ№804-А09.05.076) | 1 | 700 |
| 764 | Трансферрин (код НМУ, приказ№804-А09.05.008) | 5 | 700 |
| 784 | Коэффицент насыщения трансферрина железом (код НМУ, приказ№804-А12.05.019) | 5 | 700 |
| 762 | Витамин В 12 (цианкобаламид) (код НМУ, приказ№804-А12.06.060) | 5 | 800 |
| 763 | Витамин В 9 (Фолиевая кислота) (код НМУ, приказ№804-А09.05.080) | 5 | 800 |
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ | |||
| 705 | Калий в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.031) | 1 | 500 |
| 714 | Кальций общий в сыворотке (код НМУ, приказ№А09.05.032) | 1 | 350 |
| 715 | Кальций свободный (ионизированный) в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.206) | 1 | 500 |
| 728 | Натрий в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.030) | 1 | 500 |
| 752 | Хлор в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.034) | 1 | 500 |
| 754 | Медь в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.273) | 1 | 500 |
| 755 | Цинк в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.274) | 1 | 500 |
| 717 | Фосфор в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.033) | 1 | 350 |
| 716 | Магний в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.127) | 1 | 400 |
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |||
| 555 | Церулоплазмин (код НМУ, приказ№804-А09.05.077) | 5 | 950 |
| 455 | Тропонин 1(код НМУ, приказ№804-А09.05.193) | 4 | 1100 |
| 796 | Мозговой натрийуретический пептид (Nt-proBNP)(код НМУ, приказ№804-А09.05.256) | 4 | 4 000 |
| 513 | Ревматоидный фактор (RF) (код НМУ, приказ№804-А12.06.019) | 2 | 500 |
| 514 | С-реактивный белок (CRP) (код НМУ, приказ№№804-А09.05.009) | 2 | 500 |
| 545 | Антистрептолизин — О (АСЛ-О) (код НМУ, приказ№804-А12.06.013) | 2 | 500 |
| КАТЕХОЛАМИНЫ | |||
| 219 | Катехоламины (моча) – 3 параметра в комплексе (АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН, ДОФАМИН) (код НМУ, приказ№804-А09.05.133) |
7 | 6 000 |
| 220 | Катехоламины (кровь) – 4 параметра в комплексе (АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН, ДОФАМИН, СЕРОТОНИН) (код НМУ, приказ№804-А09.05.133) | 7 | 6 000 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
| МОЧА СУТОЧНАЯ (обязательно указание суточного диуреза) | |||
| 924 | Биохимия мочи (8 параметров) (код НМУ, приказ№804-А09.28.001) | 1 | 3 500 |
| 943 | Амилаза мочи (код НМУ, приказ№804-А09.28.027) | 1 | 500 |
| 768 | Мочевина мочи (код НМУ, приказ№804-А09.28.009) | 1 | 500 |
| 765 | Белок в суточной моче (код НМУ, приказ№804-А09.28.003.002) | 1 | 500 |
| 766 | Глюкоза в суточной моче (код НМУ, приказ№804-А09.28.011) | 1 | 500 |
| 767 | Фосфор в суточной моче ( код НМУ, приказ№804-А09.28.026) | 1 | 500 |
| 776 | Кальций в суточной моче (код НМУ, приказ№804-А09.28.026) | 1 | 500 |
| 769 | Мочевая кислота в суточной моче (код НМУ, приказ№804-А09.28.010) | 1 | 500 |
| 772 | Креатинин в суточной моче (код НМУ, приказ№804-А09.28.006) | 1 | 500 |
| 183 | Проба Реберга ( клиренс эндогенного креатинина) (код НМУ, приказ№804-А12.28.002) | 1 | 500 |
| ГОРМОНЫ И ИХ МЕТАБОЛИТЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (обязательно указание суточного объема) | |||
| 219 | Катехоламины (моча) – 3 параметра в комплексе(код НМУ, приказ№804-А09.28.034) (АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН, ДОФАМИН) |
7 | 6 000 |
| 221 | Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча)(код НМУ, приказ№804-А09.28.034) | 7 | 7000 |
| 222 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин.(код НМУ, приказ№804-А09.28.034.001) | 7 | 7 000 |
| 214 | Кортизол в моче (суточный анализ) (код НМУ, приказ№804-А09.28.035) | 3 | 900 |
| 207 | 17-кетостероиды (17-КС) в суточной моче (код НМУ, приказ№804А09.28.036) | 7 | 2 000 |
| 208 | 17-гидроксикортикостероиды (17-ГКС) в суточной моче (код НМУ, приказ№804-А09.28.037) | 7 | 2 000 |
| ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА | |||
| 305 | Тиреоглобулин (ТГ) (код НМУ, приказ№804-А09.05.117) | 3 | 1000 |
| 306 | Тиреотропный гормон (ТТГ) (код НМУ, приказ№804-А09.05.065) | 3 | 600 |
| 309 | Антитела к тиреоглобулину (АтТГ) (код НМУ, приказ№804-А12.06.017) | 3 | 800 |
| 310 | Антитела к тиреопероксидазе (АтТПО) (код НМУ, приказ№804-А12.06.045) | 3 | 800 |
| 311 | Антитела к рецепторам ТТГ (код НМУ, приказ№804-А12.06.046) | 7 | 2 000 |
| 313 | T-Uptake (Тест поглощения тиреоидных гормонов) (код НМУ, приказ№804-А09.05.058) | 5 | 1 100 |
| 308 | Антитела к микросомальной фракции тироцитов ( Ат – МАГ ) (код НМУ, приказ№804-А12.06.36) | 7 | 1100 |
| 301 | Трийодтиронин общий (Т3) (код НМУ, приказ№804-А09.05.060) | 3 | 600 |
| 302 | Трийодтиронин свободный (Т3с) (код НМУ, приказ№804-А09.05.061) | 3 | 600 |
| 303 | Тироксин общий (Т4) (код НМУ, приказ№804-А09.05.064) | 3 | 600 |
| 304 | Тироксин свободный (Т4с) (код НМУ, приказ№804-А09.05.063) | 3 | 600 |
| ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ | |||
| 203 | Тестостерон (Т) общий в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.078) | 3 | 600 |
| 210 | Тестостерон (Т) свободный в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.078.001) | 3 | 1 500 |
| 211 | Дигидротестостерон (DHТ) в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.150) | 3 | 1 500 |
| 507 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) (код НМУ, приказ№804-А09.05.160) | 7 | 1 300 |
| 102 | Пролактин (код НМУ, приказ№804-А09.05.087) | 3 | 600 |
| 557 | Макропролактин (включает определение пролактина) ( код НМУ, приказ№804-А09.05.210) | 3 | 1 400 |
| 103 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (код НМУ, приказ№804-А09.05.131) | 3 | 600 |
| 104 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (код НМУ, приказ№804-А09.05.132) | 3 | 600 |
| 140 | Антимюллеров гормон (код НМУ, приказ№804-А09.05.225) | 10 | 1 700 |
| 144 | Ингибин Б (код НМУ, приказ№804-09.05.203) | 10 | 1 700 |
| 212 | Эстриол свободный в сыворотке (код НМУ, приказ№804-09.05.157) | 3 | 1000 |
| 213 | Плацентарный лактоген (код НМУ, париказ№804-А09.05.249) | 3 | 1 100 |
| 501 | Хорионический гонадотропин, b-субъединица (b-ХГ) (код НМУ, приказ№804-А09.05.090) | 3 | 900 |
| 209 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОН-П) в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.139) | 3 | 800 |
| 202 | Прогестерон в сыворотке (код НМУ,приказ№804-А09.05.153) | 3 | 600 |
| 204 | Эстрадиол (Е2) (код НМУ, приказ№804-А09.05.154) | 3 | 800 |
| НАДПОЧЕЧНИКИ | |||
| 105 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (код НМУ, приказ№804-А09.05.067) | 3 | 1 100 |
| 206 | Альдостерон в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.069) | 3 | 1100 |
| 201 | Кортизол общий в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.135) | 3 | 700 |
| 205 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭА-С) в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.149) | 3 | 700 |
| 215 | Андростендион (код НМУ, приказ№804-А09.05.146) | 7 | 1 500 |
| 508 | Ренин (код НМУ, приказ№804-А09.05.121) | 7 | 1 300 |
| 524 | Ангиотензин — 1 (код НМУ, приказ№804009.05.122) | 7 | 1 300 |
| 216 | Комплексный анализ (17-КС – 5 параметров) андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон в суточной моче, ВЭЖХ-МС (код НМУ, приказ№804-В03.016.022.001) |
7 | 5 000 |
| ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА | |||
| 407 | Инсулин в сыворотке (однократное определение) (код НМУ, приказ№804-А09.05.056) | 3 | 900 |
| 408 | С-пептид в сыворотке (однократное определение) (код НМУ, приказ№8040А09.05.205) | 3 | 900 |
| 409 | Проинсулин в сыворотке (код НМУ, приказ№804-А09.05.056) | 5 | 1 500 |
| 417 | Индекс HOMA (индекс инсулинорезистентности) | 1 | 1 500 |
| КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ | |||
| 502 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) (код НМУ, приказ№804-А09.05.058) | 2 | 1000 |
| 525 | Остеокальцин (код НМУ, приказ№804-А09.05.224) | 5 | 1100 |
| 503 | Кальцитонин (код НМУ, приказ№804-А09.05.119) | 2 | 1 100 |
| 529 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (anti-CCP) | 7 | 2 000 |
| 597 | B-Cross Laps (маркер резорбции костной ткани) (код НМУ,приказ№804-А09.05.297) | 7 | 1 400 |
| 598 | Маркер формирования костного матрикса (PINP) (код НМУ, приказ№804-А09.05.296) | 7 | 1 600 |
| 773 | ДПИД (Дезоксипиридинолин) в утренней моче | 7 | 1 600 |
| ГОРМОНЫ РОСТА | |||
| 101 | Соматотропный гормон (СТГ) (код НМУ, приказ№804-А09.05.006) | 3 | 900 |
| 505 | Соматомедин С ( ИФР ) (код НМУ, приказ№804- А09.05.204) | 5 | 1 600 |
| ГОРМОНЫ ЖИРОВОЙ ТКАНИ | |||
| 142 | Лептин (код НМУ, приказ№804-А09.05.159) | 10 | 1 300 |
* Справочная информация, не является публичной офертой
