Гематологические исследования, исследования мочи |
||||
Код
|
Исследование | Выполнение, рабочие дни | Цена, руб. | |
900 | Полный клинический анализ крови | 1 | 500 | |
921 | Клинический анализ крови | 1 | 350 | |
928 | СОЭ | 1 | 200 | |
929 | Подсчет ретикулоцитов | 1 | 250 | |
909 | Общий анализ мочи | 1 | 350 | |
920 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 350 | |
923 | Анализ мочи на сахар | 1 | 250 | |
0242 | АКОСМ (антикристаллообразующая способность мочи) (оксалаты, фосфат кальция, тримпельфосфаты, тест на кальцификацию) | 3 |
3000
|
|
924 | Биохимия мочи | 1 | 2500 | |
901 | Определение группы крови (АВО) | 1 | 250 | |
902 | Определение резус-фактора (Rh) | 1 | 250 | |
951 | Антитела к резус-фактору | 1 | 400 | |
930 | Антигены системы Kell | 2 | 500 | |
931 | Антитела к антигенам эритроцитов | 2 | 500 | |
903 | Коагулограмма (исследование свертывания крови) | 2 | 1000 | |
904 | Гемостазиограмма | 2 | 1600 | |
905 | Волчаночный антикоагулянт | 2 | 700 | |
906 | Антитела к фосфолипидам | 2 | 850 | |
515 | Антитела к фосфатидилсерину | 2 | 850 | |
907 | Антитела IgG к ХГЧ | 2 | 650 | |
908 | Антитела IgM к ХГЧ | 2 | 650 | |
910 | Определение Д-димера | 2 | 1100 | |
911 | Антитела к кардиолипину | 2 | 850 | |
912 | Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий тест) | 2 | 700 | |
913 | Антитела к b-2-гликопротеину | 2 | 850 | |
914 | Антитромбин III | 2 | 700 | |
915 | Протеин С | 2 | 1000 | |
952 | Протеин S | 2 | 1100 | |
916 | Фибриноген | 1 | 270 | |
917 | Протромбин (МНО) | 1 | 350 | |
918 | Тромбиновое время | 1 | 270 | |
919 | АЧТВ | 1 | 270 | |
Биохимические исследования крови, плазмы, сыворотки и мочи |
||||
7400 | Стандартное биохимическое исследование
(14 показателей) |
1 | 2700 | |
7410 | Расширенное биохимическое исследование
(23 показателя) |
1 | 4500 | |
719 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ) в сыворотке | 1 | 200 | |
710 | Альбумин в сыворотке | 1 | 200 | |
726 | Альфа-амилаза в сыворотке | 1 | 300 | |
749 | Липаза | 1 | 300 | |
720 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) в сыворотке | 1 | 200 | |
704 | Билирубин общий в сыворотке | 1 | 200 | |
758 | Белковые фракции | 7 | 500 | |
750 | Билирубин свободный в сыворотке | 1 | 200 | |
723 | Гамма-глутамилтрансфераза (g-ГТ) в сыворотке | 1 | 250 | |
401 | Глюкоза в плазме, количественный анализ | 1 | 200 | |
415 | Фруктозамин | 2 | 400 | |
775 | Лактат | 3 | 700 | |
712 | Железо в сыворотке | 1 | 200 | |
713 | Железосвязывающая способность сыворотки | 1 | 250 | |
751 | Ферритин | 1 | 450 | |
705 | Калий в сыворотке | 1 | 300 | |
714 | Кальций общий в сыворотке | 1 | 250 | |
715 | Кальций свободный (ионизированный) в сыворотке | 1 | 300 | |
722 | Кислая фосфатаза общая (КФ) в сыворотке | 1 | 250 | |
702 | Креатинин в сыворотке | 1 | 200 | |
724 | Креатинкиназа общая (КФК) в сыворотке | 1 | 300 | |
753 | Креатинкиназа — МВ | 2 | 450 | |
725 | Лактатдегидрогеназа общая (ЛДГ) в сыворотке | 1 | 300 | |
716 | Магний в сыворотке | 1 | 250 | |
703 | Мочевая кислота в сыворотке | 1 | 200 | |
701 | Мочевина в сыворотке | 1 | 200 | |
728 | Натрий в сыворотке | 1 | 300 | |
752 | Хлор в сыворотке | 1 | 300 | |
754 | Медь в сыворотке | 1 | 350 | |
755 | Цинк в сыворотке | 1 | 350 | |
711 | Общий белок сыворотки | 1 | 200 | |
777 | Тимоловая проба | 1 | 400 | |
706 | Триглицериды в сыворотке | 1 | 200 | |
717 | Фосфаты в сыворотке | 1 | 250 | |
707 | Холестерин общий в сыворотке | 1 | 250 | |
708 | Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) в сыворотке | 1 | 250 | |
709 | Холестерин ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) в сыворотке | 1 | 250 | |
730 | Коэффицент атерогенности | 1 | 0 | |
756 | Панкреатическая амилаза | 1 | 450 | |
757 | Панкреатическая липаза | 1 | 450 | |
718 | Липопротеин α | 2 | 600 | |
759 | Аполипопротеин А1 | 5 | 450 | |
760 | Аполипопротеин В | 5 | 450 | |
761 | Гомоцистеин | 5 | 1100 | |
762 | Витамин В 12 (цианкобаламид) | 5 | 650 | |
763 | Витамин В 9 (Фолиевая кислота) | 5 | 650 | |
764 | Трансферрин | 5 | 500 | |
721 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) в сыворотке | 1 | 200 | |
776 | Псевдохолинэстераза | 2 | 500 | |
924 | Биохимия мочи (8 параметров) | 1 | 2500 | |
943 | Амилаза мочи (суточный анализ) | 1 | 350 | |
946 | Кальций мочи (суточный анализ) | 1 | 350 | |
765 | Белок в суточной моче | 1 | 350 | |
766 | Глюкоза в суточной моче | 1 | 350 | |
767 | Фосфор в суточной моче | 1 | 350 | |
768 | Кальций в суточной моче | 1 | 350 | |
769 | Мочевая кислотав суточной моче | 1 | 350 | |
772 | Креатинин в суточной моче | 1 | 350 | |
773 | Микроальбуминурия | 1 | 500 | |
775 | Лактат | 1 | 700 | |
Определение гормонов аденогипофиза |
||||
105 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 2 | 700 | |
103 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 2 | 380 | |
102 | Пролактин | 2 | 380 | |
101 | Соматотропный гормон (СТГ) | 2 | 500 | |
306 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2 | 380 | |
104 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 2 | 380 | |
505 | Соматомедин С | 5 | 1200 | |
142 | Лептин | 10 | 800 | |
Стероидные гормоны |
||||
206 | Альдостерон в сыворотке | 2 | 700 | |
205 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭА-С) в сыворотке | 2 | 450 | |
211 | Дигидротестостерон (DHТ) в сыворотке | 2 | 1000 | |
201 | Кортизол общий в сыворотке | 2 | 450 | |
214 | Кортизол в моче (суточный анализ) | 3 | 600 | |
202 |
Прогестерон |
2 | 380 | |
203 | Тестостерон (То) общий в сыворотке | 2 | 380 | |
210 | Тестостерон (Тс) свободный в сыворотке | 2 | 900 | |
507 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 2 | 900 | |
204 | Эстрадиол (Е2) в сыворотке | 2 | 450 | |
212 | Эстриол свободный в сыворотке | 2 | 650 | |
208 | 17-гидроксикортикостероиды (17-ГКС) в суточной моче | 7 | 750 | |
209 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОН-П) в сыворотке | 2 | 550 | |
207 | 17-кетостероиды (17-КС) в суточной моче | 7 | 750 | |
216 | Комплексный анализ (17-КС – 5 параметров) андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 5 | 2000 | |
217 | Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон, 21-деоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, 21-гидроксипрогестерон, тестостерон, дигидроэпиандростерон, андростендион, деоксикортикостерон: 11 показателей) | 5 | 6500 | |
215 | Андростендион | 7 | 1000 | |
508 | Ренин | 7 | 850 | |
524 | Ангиотензин — 1 | 7 | 850 | |
Гормоны щитовидной железы |
||||
301 | Трийодтиронин общий (Т3) | 2 | 380 | |
302 | Трийодтиронин свободный (Т3с) | 2 | 380 | |
303 | Тироксин общий (Т4) | 2 | 380 | |
304 | Тироксин свободный (Т4с ) | 2 | 380 | |
305 | Тиреоглобулин | 2 | 650 | |
306 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2 | 380 | |
309 | Антитела к тиреоглобулину (АтТГ) | 2 | 500 | |
310 | Антитела к тиреопероксидазе (АтТПО) | 2 | 500 | |
311 | Антитела к рецепторам ТТГ | 7 | 1200 | |
313 | T-Uptake (Тест поглощения тиреоидных гормонов) | 5 | 800 | |
Диагностика нарушений репродуктивной функции |
||||
103 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 2 | 380 | |
140 | Антимюллеров гормон | 10 | 1400 | |
144 | Ингибин Б | 10 | 1200 | |
104 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 2 | 380 | |
102 | Пролактин | 2 | 380 | |
501 | Хорионический гонадотропин, b-субъединица (b-ХГ) | 2 | 500 | |
205 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭА-С) в сыворотке | 2 | 450 | |
211 | Дигидротестостерон (DHТ) в сыворотке | 2 | 1000 | |
202 | Прогестерон в сыворотке | 2 | 380 | |
203 | Тестостерон (То) общий в сыворотке | 2 | 380 | |
210 | Тестостерон (Тс) свободный в сыворотке | 2 | 900 | |
204 | Эстрадиол (Е2) в сыворотке | 2 | 450 | |
212 | Эстриол свободный в сыворотке | 2 | 650 | |
213 | Плацентарный лактоген | 2 | 650 | |
208 | 17-гидроксикортикостероиды (17-ГКС) в суточной моче | 7 | 750 | |
209 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОН-П) в сыворотке | 2 | 550 | |
207 | 17-кетостероиды (17-КС) в суточной моче | 7 | 750 | |
507 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 2 | 900 | |
511 | Антиспермальные антитела | 2 | 900 | |
586 | Антитела Ig G к ДНК двуцепочечной | 2 | 800 | |
585 | Антитела Ig M к ДНК одноцепочечной | 2 | 800 | |
Определение других гормонов, факторов роста, связывающих белков и маркеров воспаления |
||||
145 | Церулоплазмин | 5 | 700 | |
146 | Гаптоглобин | 7 | 700 | |
147 | Миоглобин | 4 | 700 | |
455 | Тропонин 1 | 4 | 700 | |
504 | Гастрин | 4 | 1450 | |
504 | Инсулиноподобный фактор роста типа I (соматомедин) | 7 | 1200 | |
507 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 7 | 900 | |
513 | Ревматоидный фактор (RF) | 2 | 350 | |
514 | С-реактивный белок (CRP) | 2 | 350 | |
545 | Антистрептолизин — О (АСЛ-О) | 2 | 350 | |
Диагностика остеопороза |
||||
502 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 2 | 700 | |
525 | Остеокальцин | 2 | 900 | |
503 | Кальцитонин | 2 | 900 | |
529 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (anti-CCP) | 2 | 900 | |
597 | B-Cross Laps | 7 | 900 | |
598 | Маркер формирования костного матрикса (PINP) | 7 | 1100 | |
714 | Кальций общий в сыворотке | 1 | 250 | |
717 | Фосфаты в сыворотке | 1 | 250 |
* Справочная информация, не является публичной офертой